Use this guide to reference our standard body measurements and size conversions.

How to Measure
Chest
Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape level across your back.
Waist
Measure around your natural waist, where your body narrows.
Hip
Measure around the fullest part of your hips, typically 7-8" below your waist.
Women's Tops
| Alpha | CA/US | UK | EU | Chest (cm) | Chest (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 80 | 32 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 83 | 33 |
| S | 4 | 8 | 36 | 85 | 34 |
| S | 6 | 10 | 38 | 88 | 35 |
| M | 8 | 12 | 40 | 90 | 36 |
| M | 10 | 14 | 42 | 93 | 37 |
| L | 12 | 16 | 44 | 96 | 39 |
| L | 14 | 18 | 46 | 100 | 40 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 104 | 42 |
Men's Tops
| Alpha | CA/US | UK | EU | Chest (cm) | Chest (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 30 | 40 | 88 | 35 |
| XS | 32 | 32 | 42 | 90 | 36 |
| S | 34 | 34 | 44 | 85 | 37 |
| S | 36 | 36 | 46 | 88 | 38 |
| M | 38 | 38 | 48 | 90 | 39 |
| M | 40 | 40 | 50 | 93 | 40 |
| L | 42 | 42 | 52 | 96 | 42 |
| L | 44 | 44 | 54 | 100 | 43 |
| XL | 46 | 46 | 56 | 104 | 45 |
| 2XL | 48 | 48 | 58 | 115 | 46 |
Women's Pants
| Alpha | Denim | CA/US | UK | EU | Waist (cm) | Hip (cm) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 0 | 4 | 32 | 61 | 85.5 | 24 | 34 |
| XS | 25 | 2 | 6 | 34 | 63 | 88 | 25 | 35 |
| S | 26 | 4 | 8 | 36 | 66 | 90.5 | 26 | 36 |
| S | 27 | 6 | 10 | 38 | 68 | 93 | 27 | 37 |
| M | 28 | 8 | 12 | 40 | 71 | 95.5 | 28 | 38 |
| M | 29 | 10 | 14 | 42 | 73 | 98 | 29 | 39 |
| L | 30 | 12 | 16 | 44 | 76 | 100.5 | 30 | 40 |
| L | 31 | 14 | 18 | 46 | 78 | 103 | 31 | 41 |
| XL | 32 | 16 | 20 | 48 | 81 | 105.5 | 32 | 42 |
| XL | 33 | 18 | 22 | 50 | 83 | 108 | 33 | 43 |
| XXL | 34 | 20 | 24 | 52 | 86 | 110.5 | 34 | 44 |
Men's Pants
| Alpha | Pant size | CA/US | UK | EU | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 28 | 28 | 42 | 70 | 28 |
| XS | 29 | 29 | 29 | 42 | 73 | 29 |
| S | 30 | 30 | 30 | 44 | 75 | 30 |
| S | 31 | 31 | 31 | 46 | 78 | 31 |
| M | 32 | 32 | 32 | 48 | 80 | 32 |
| M | 34 | 34 | 34 | 50 | 85 | 34 |
| L | 36 | 36 | 36 | 54 | 90 | 36 |
| XL | 38 | 38 | 38 | 56 | 95 | 38 |
| XL | 40 | 40 | 40 | 58 | 100 | 40 |

Still unsure about our sizing or have questions? Reach out to our team at hello@kotn.com - we’re happy to help.